
同じ目標に向かい、固く結ばれた友情は生涯の宝物。
健全な心と体を養い、より充実した高校生活を送ってみませんか?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
| ■体育部 | ■文化部 |
| ハンドボール部 柔道部 バトミントン部 サッカー同好会 陸上部 |
放送技術部 茶道部 情報技術部 DTM部 フォトメディア部 ボランティア部 文芸部 園芸部 英語研究部 演劇部 新聞部 |
ハンドボール部実績
|
全国大会 26回出場 ・優勝 2回 ・準優勝 5回 ・3位 13回 |
![]() |
| 昭和61年 | 全国高校総体優勝 大分県民栄誉賞・大分市民栄誉賞を受賞 |
| 平成2年 | 全国高校総体準優勝 |
| 平成4年 | 九州大会優勝 |
| 平成5年 | 全国高校総体準優勝・国体3位 |
| 平成7年 | 全国選抜大会準優勝 |
| 平成13年 | 全国高校総体3位 |
| 平成13年 | 全国選抜大会優勝 大分県民栄誉賞・大分市民栄誉賞を受賞 全国高校総体準優勝 |
| 平成18年 | 九州大会春夏優勝・全国高校総体3位 |
| 平成22年 | 国民体育大会4位 |
フォトメディア部実績
| 第1回 | 「大分の自然」写真コンテスト 佳作 |
| 第2回 | 「大分の自然」写真コンテスト 銅賞 |
| 第6回 | 大分大学主催豊展(写真の部) 最優秀賞 |
| 第4回 | 「大分の自然」写真コンテスト 銅賞 |
| 第8回 | 大分大学主催豊展(写真の部) 最優秀賞 |
| 第8回 | 大分大学主催豊展(絵画の部) 最優秀賞 |
| 第5回 | 「大分の自然」写真コンテスト 銀賞 |
| 第7回 | 「大分の自然」写真コンテスト 佳作 |











